2008 베이징 올림픽 성적 (2008.08.24 18시 55분 기준)
| 순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
| 1 | 중국 | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2 | 미국 | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3 | 러시아 | 23 | 21 | 28 | 72 |
| 4 | 영국 | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5 | 독일 | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 6 | 호주 | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7 | 대한민국 | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 8 | 일본 | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 9 | 이탈리아 | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 10 | 프랑스 | 7 | 16 | 17 | 40 |
| 11 | 우크라이나 | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 12 | 네덜란드 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 13 | 자메이카 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 14 | 스페인 | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 15 | 케냐 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 16 | 벨로루시 | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 17 | 루마니아 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 18 | 에티오피아 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | 캐나다 | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 20 | 폴란드 | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 21 | 노르웨이 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 21 | 헝가리 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 23 | 브라질 | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 24 | 체코 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 25 | 슬로바키아 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 26 | 뉴질랜드 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 27 | 그루지아 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | 쿠바 | 2 | 11 | 11 | 24 |
| 29 | 카자흐스탄 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 30 | 덴마크 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | 타이 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 31 | 몽골 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | 북한 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 34 | 스위스 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 34 | 아르헨티나 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 36 | 멕시코 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | 터키 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38 | 짐바브웨 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 39 | 아제르바이잔 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 40 | 우즈베키스탄 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 41 | 슬로베니아 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 42 | 불가리아 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | 인도네시아 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 44 | 핀란드 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | 라트비아 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | 에스토니아 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | 도미니카 공화국 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | 포르투갈 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | 벨기에 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | 인도 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | 이란 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | 바레인 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 파나마 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 카메룬 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 튀니지 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | 스웨덴 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 57 | 크로아티아 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 57 | 리투아니아 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 59 | 그리스 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 60 | 트리니다드토바고 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | 나이지리아 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 62 | 오스트리아 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 62 | 세르비아 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 62 | 아일랜드 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | 타지키스탄 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | 모로코 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | 키르기즈스탄 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | 바하마 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | 알제리 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | 콜롬비아 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | 수단 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | 싱가포르 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | 베트남 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | 남아프리카공화국 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | 말레이시아 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | 에콰도르 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | 칠레 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | 아이슬란드 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | 아르메니아 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 80 | 대만 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 81 | 이스라엘 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | 베네수엘라 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | 토고 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | 이집트 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | 모리셔스 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | 몰도바 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | 아프가니스탄 | 0 | 0 | 1 | 1 |




댓글을 달아 주세요